A casa
Lo stile in una casa vera
Le foto d'ambiente mostrano come si combinano luce, mobili e tessuti. Così immagini il risultato nel tuo spazio.
Spedizione gratuita: Disponibile per le destinazioni supportate. I tempi variano in base al prodotto e alla destinazione.
Dettagli
Tre viste strette seguono il bordo bianco, la maniglia ad arco e l'oro che incontra lo smalto circostante
Vaso decorativo in ceramica
Lo smalto colato scorre lungo il corpo curvo in ceramica e si ferma in una linea dura, quindi un campo di colore incontra quello successivo senza fondersi, con segni d'oro strappati depositati dove questi campi si uniscono. Su modelli selezionati anche la maniglia, il bordo o il pinnacolo sono dorati e i confini differiscono da pezzo a pezzo. Una brocca si adatta a una cassettiera o a una toletta, un vaso da tempio con coperchio fissa una mensola o una credenza e la zucca più alta si trova sul pavimento accanto a un divano.
Punti salienti
Ogni pezzo è in ceramica con smalto colato e dettagli dipinti a mano, in quattro forme e nove dimensioni
Lo smalto viene versato lungo il corpo in modo che ogni colore raggiunga il proprio punto di arresto, quindi i dettagli vengono dipinti a mano, il che mantiene i bordi netti anziché sbiaditi
L'oro è posato in forme strappate dove i campi di colore si incontrano. In diversi stili copre anche la maniglia, il bordo o il pinnacolo
Una brocca a un manico, un'anfora a due manici, una zucca e un vaso del tempio con coperchio variano da 10 "(25,5 cm) a 20,7" (52,5 cm) di altezza e da 2,5 libbre (1,15 kg) a 9,7 libbre (4,4 kg)
Il punto in cui inizia e finisce ogni campo di colore, la distanza che scorre lungo il corpo e la dimensione e la posizione dei segni dorati cambiano su ogni pezzo. Quella variazione è la finitura, non un difetto
Specifiche
| Larghezza | × , larghezza del manico · bocca · base · 1,15 kg ( × · bocca · base · 2,5 libbre): 14,5 cm |
|---|---|
| Altezza | × , larghezza del manico · bocca · base · 1,15 kg ( × · bocca · base · 2,5 libbre): 30,5 cm |
| Diametro | × , larghezza del manico · bocca · base · 1,15 kg ( × · bocca · base · 2,5 libbre): 2,5 cm. × , larghezza del manico · bocca · base · 1,15 kg ( × · bocca · base · 2,5 libbre): 12 cm |
| Larghezza | × , larghezza del manico · bocca · base · 1,15 kg ( × · bocca · base · 2,5 libbre): 5,7 ″ |
| Altezza | × , larghezza del manico · bocca · base · 1,15 kg ( × · bocca · base · 2,5 libbre): 12 ″ |
| Diametro | × , larghezza del manico · bocca · base · 1,15 kg ( × · bocca · base · 2,5 libbre): 1 ″. × , larghezza del manico · bocca · base · 1,15 kg ( × · bocca · base · 2,5 libbre): 4,7 ″ |
| Larghezza | × , larghezza del manico · bocca · base · 1,93 kg ( × · bocca · base · 4,3 libbre): 18 cm |
| Altezza | × , larghezza del manico · bocca · base · 1,93 kg ( × · bocca · base · 4,3 libbre): 41 cm |
| Diametro | × , larghezza del manico · bocca · base · 1,93 kg ( × · bocca · base · 4,3 libbre): 3,5 cm. × , larghezza del manico · bocca · base · 1,93 kg ( × · bocca · base · 4,3 libbre): 15,5 cm |
| Larghezza | × , larghezza del manico · bocca · base · 1,93 kg ( × · bocca · base · 4,3 libbre): 7,1 ″ |
| Altezza | × , larghezza del manico · bocca · base · 1,93 kg ( × · bocca · base · 4,3 libbre): 16,1 ″ |
| Diametro | × , larghezza del manico · bocca · base · 1,93 kg ( × · bocca · base · 4,3 libbre): 1,4 ″. × , larghezza del manico · bocca · base · 1,93 kg ( × · bocca · base · 4,3 libbre): 6,1 ″ |
| Larghezza | × , width across both handles · mouth · base · 1.53 kg ( × · mouth · base · 3.4 lb): 17.5 cm |
| Altezza | × , width across both handles · mouth · base · 1.53 kg ( × · mouth · base · 3.4 lb): 31 cm |
| Diametro | × , width across both handles · mouth · base · 1.53 kg ( × · mouth · base · 3.4 lb): 5.5 cm. × , width across both handles · mouth · base · 1.53 kg ( × · mouth · base · 3.4 lb): 9.5 cm |
| Larghezza | × , width across both handles · mouth · base · 1.53 kg ( × · mouth · base · 3.4 lb): 6.9 ″ |
| Altezza | × , width across both handles · mouth · base · 1.53 kg ( × · mouth · base · 3.4 lb): 12.2 ″ |
| Diametro | × , width across both handles · mouth · base · 1.53 kg ( × · mouth · base · 3.4 lb): 2.2 ″. × , width across both handles · mouth · base · 1.53 kg ( × · mouth · base · 3.4 lb): 3.7 ″ |
| Larghezza | × , width across both handles · mouth · base · 1.55 kg ( × · mouth · base · 3.4 lb): 17.5 cm |
| Altezza | × , width across both handles · mouth · base · 1.55 kg ( × · mouth · base · 3.4 lb): 41.5 cm |
| Diametro | × , width across both handles · mouth · base · 1.55 kg ( × · mouth · base · 3.4 lb): 3 cm. × , width across both handles · mouth · base · 1.55 kg ( × · mouth · base · 3.4 lb): 10.5 cm |
| Larghezza | × , width across both handles · mouth · base · 1.55 kg ( × · mouth · base · 3.4 lb): 6.9 ″ |
| Altezza | × , width across both handles · mouth · base · 1.55 kg ( × · mouth · base · 3.4 lb): 16.3 ″ |
| Diametro | × , width across both handles · mouth · base · 1.55 kg ( × · mouth · base · 3.4 lb): 1.2 ″. × , width across both handles · mouth · base · 1.55 kg ( × · mouth · base · 3.4 lb): 4.1 ″ |
| Altezza | Dia 18.5 cm at the belly × · mouth · base · 1.21 kg ( × · mouth · base · 2.7 lb): 25.5 cm |
| Diametro | Dia 18.5 cm at the belly × · mouth · base · 1.21 kg ( × · mouth · base · 2.7 lb): 8 cm. Dia 18.5 cm at the belly × · mouth · base · 1.21 kg ( × · mouth · base · 2.7 lb): 12.8 cm. Dia 18.5 cm at the belly × · mouth · base · 1.21 kg ( × · mouth · base · 2.7 lb): 7.3 ″ |
| Altezza | Dia 18.5 cm at the belly × · mouth · base · 1.21 kg ( × · mouth · base · 2.7 lb): 10 ″ |
| Diametro | Dia 18.5 cm at the belly × · mouth · base · 1.21 kg ( × · mouth · base · 2.7 lb): 3.1 ″. Dia 18.5 cm at the belly × · mouth · base · 1.21 kg ( × · mouth · base · 2.7 lb): 5 ″ |
| Altezza | Dia 20.3 cm × · mouth · base · 2.25 kg ( × · mouth · base · 5 lb): 41.5 cm |
| Diametro | Dia 20.3 cm × · mouth · base · 2.25 kg ( × · mouth · base · 5 lb): 12.7 cm. Dia 20.3 cm × · mouth · base · 2.25 kg ( × · mouth · base · 5 lb): 11.5 cm. Dia 20.3 cm × · mouth · base · 2.25 kg ( × · mouth · base · 5 lb): 8 ″ |
| Altezza | Dia 20.3 cm × · mouth · base · 2.25 kg ( × · mouth · base · 5 lb): 16.3 ″ |
| Diametro | Dia 20.3 cm × · mouth · base · 2.25 kg ( × · mouth · base · 5 lb): 5 ″. Dia 20.3 cm × · mouth · base · 2.25 kg ( × · mouth · base · 5 lb): 4.5 ″ |
| Altezza | Dia 25.4 cm × · mouth · base · 4.4 kg ( × · mouth · base · 9.7 lb): 52.5 cm |
| Diametro | Dia 25.4 cm × · mouth · base · 4.4 kg ( × · mouth · base · 9.7 lb): 15 cm. Dia 25.4 cm × · mouth · base · 4.4 kg ( × · mouth · base · 9.7 lb): 15.5 cm. Dia 25.4 cm × · mouth · base · 4.4 kg ( × · mouth · base · 9.7 lb): 10 ″ |
| Altezza | Dia 25.4 cm × · mouth · base · 4.4 kg ( × · mouth · base · 9.7 lb): 20.7 ″ |
| Diametro | Diametro 25,4 cm × · bocca · base · 4,4 kg (× · bocca · base · 9,7 libbre): 5,9 ″. Diametro 25,4 cm × · bocca · base · 4,4 kg ( × · bocca · base · 9,7 libbre): 6,1 ″ |
| Altezza | Diametro 19 cm × incluso coperchio · bocca · base · 1,76 kg (× · bocca · base · 3,9 libbre): 35 cm |
| Diametro | Diametro 19 cm × incluso coperchio · bocca · base · 1,76 kg (× · bocca · base · 3,9 libbre): 8 cm. Diametro 19 cm × compreso coperchio · bocca · base · 1,76 kg (× · bocca · base · 3,9 libbre): 11,7 cm. Diametro 19 cm × compreso coperchio · bocca · base · 1,76 kg (× · bocca · base · 3,9 libbre): 7,5 ″ |
| Altezza | Diametro 19 cm × compreso coperchio · bocca · base · 1,76 kg (× · bocca · base · 3,9 libbre): 13,8 ″ |
| Diametro | Diametro 19 cm × incluso coperchio · bocca · base · 1,76 kg (× · bocca · base · 3,9 libbre): 3,1 ″. Diametro 19 cm × incluso coperchio · bocca · base · 1,76 kg (× · bocca · base · 3,9 libbre): 4,6 ″ |
| Altezza | Diametro 25 cm × compreso coperchio · bocca · base · 2,88 kg (× · bocca · base · 6,3 libbre): 47,5 cm |
| Diametro | Diametro 25 cm × incluso coperchio · bocca · base · 2,88 kg (× · bocca · base · 6,3 libbre): 9,5 cm. Diametro 25 cm × incluso coperchio · bocca · base · 2,88 kg (× · bocca · base · 6,3 libbre): 16 cm. Diametro 25 cm × compreso coperchio · bocca · base · 2,88 kg (× · bocca · base · 6,3 libbre): 9,8 ″ |
| Altezza | Diametro 25 cm × incluso coperchio · bocca · base · 2,88 kg (× · bocca · base · 6,3 libbre): 18,7 ″ |
| Diametro | Diametro 25 cm × compreso coperchio · bocca · base · 2,88 kg (× · bocca · base · 6,3 libbre): 3,7 ″. Diametro 25 cm × incluso coperchio · bocca · base · 2,88 kg (× · bocca · base · 6,3 libbre): 6,3 ″ |
| Bocca | Brocca piccola: 1″ (2,5 cm). Brocca grande: 1,4″ (3,5 cm). Anfora, piccola: 2,2″ (5,5 cm). Anfora, grande: 1,2″ (3 cm). Zucca, bassa: 3,1″ (8 cm). Zucca, alta: 5″ (12,7 cm). Zucca, extra alta: 5,9″ (15 cm). Vaso del tempio, piccolo: 3,1″ (8 cm). Vaso del tempio, grande: 3,7 "(9,5 cm) |
| Base | Brocca piccola: 4,7″ (12 cm). Brocca grande: 6,1" (15,5 cm). Anfora, piccola: 3,7″ (9,5 cm). Anfora, grande: 4,1″ (10,5 cm). Zucca, bassa: 5″ (12,8 cm). Zucca, alta: 4,5″ (11,5 cm). Zucca, extra alta: 6,1″ (15,5 cm). Vaso del tempio, piccolo: 4,6″ (11,7 cm). Vaso del tempio, grande: 6,3″ (16 cm) |
| Peso | Brocca piccola: 2,5 libbre (1,15 kg). Brocca grande: 4,3 libbre (1,93 kg). Anfora, piccola: 3,4 libbre (1,53 kg). Anfora, grande: 3,4 libbre (1,55 kg). Zucca, bassa: 2,7 libbre (1,21 kg). Zucca alta: 5 libbre (2,25 kg). Zucca, extra alta: 9,7 libbre (4,4 kg). Vaso del tempio, piccolo: 3,9 libbre (1,76 kg). Vaso del tempio, grande: 2,88 kg (6,3 libbre). Dimensioni e pesi sono approssimativi |
| Tipo | Vaso decorativo in ceramica; gli stili dei vasi del tempio sono dotati di coperchio |
| Venduto come | Venduto singolarmente: seleziona forma e dimensione; Gli stili di barattoli del tempio vengono forniti con il loro coperchio |
| Colori | Blu marino, ocra e bianco; rosso, giallo, marrone e bianco: varia in base allo stile |
| Stile di progettazione | Massimalista, Hollywood Regency, Art Deco, Eclettico, Glam moderno |
| Materiale | Ceramica con smalto colato e dettagli dipinti a mano |
| Dettagli | Segni dorati lungo le cuciture colorate; maniglie, bordi e terminali in oro su stili selezionati |
| Pulizia | Pulisci con un panno morbido e umido e asciuga. Tieni gli abrasivi e le spugnette lontano dall'oro, che si consuma prima dello smalto. Non lavabile in lavastoviglie |









Brocca ∅ 5,7″ x H 12″ / Blu e oro
Brocca ∅ 7,1″ x H 16,1″ / Rosso e oro
Anfora ∅ 6,9″ x H 12,2″ / Rosso e oro
Anfora ∅ 6,3″ x H 16,3″ / Rosso e oro
Zucca ∅ 7,3″ x H 10″ / Blu e oro
Zucca ∅ 8″ x H 16,3″ / Blu e oro
Zucca ∅ 10″ x H 20,7″ / Rosso e oro
Vaso da tempio ∅ 7,5″ x H 13,8″ / Rosso e oro
Vaso da tempio ∅ 9,5″ x H 18,7″ / Blu e oro
Spediamo in tutto il mondo. La spedizione è gratuita, ad eccezione delle destinazioni elencate nella sezione Spedizione rapida qui sotto.
• La spedizione gratuita non richiede un importo minimo d’ordine, ad eccezione delle destinazioni elencate nella sezione Spedizione rapida.
• Per domande sulla consegna, contatta [email protected].
• La spedizione rapida verso le destinazioni elencate di seguito costa 100 EUR per articolo. Il costo si applica a ogni articolo dell’ordine.
• Tempi di consegna = Tempo di elaborazione (preparazione dell'ordine) + Tempo di spedizione
• Preparazione dell'ordine
Una volta ricevute le informazioni relative al tuo ordine, procederemo all'elaborazione dell'ordine:
(1) Controllare lo stock.
(2) Conferma se l'articolo nel tuo ordine deve essere personalizzato.
(3) Controlla il tuo indirizzo di spedizione.
(4) Riconferma se l'articolo nel tuo ordine è idoneo alla nostra Politica di spedizione.
(5) Se tutto è pronto, il tuo ordine verrà spedito dal nostro magazzino.
Assicuratevi di fornire un indirizzo di spedizione dettagliato (il numero civico è obbligatorio). In caso contrario, il nostro servizio clienti vi informerà. Questo potrebbe ritardare la spedizione.
Una volta spedito l'ordine, ti invieremo un'e-mail contenente un numero di tracciamento e un sito web di riferimento.
(1) Spedizione gratuita:
• Costo: spedizione gratuita
• Tempo di elaborazione: 1-2 settimane
| Vettore | Prodotti corrispondenti | Tempo di spedizione | Zona di consegna |
| DPD | La maggior parte dei prodotti di dimensioni e peso normali | 2 settimane | Tutte le destinazioni tranne quelle elencate nella sezione Spedizione rapida. |
| Spedizione rapida per piccoli pezzi | Prodotti specificati con dimensioni ridotte | 1-2 settimane | |
| EMS | Prodotti di grandi dimensioni ma leggeri | 2-4 settimane |
(2) Spedizione rapida (UPS/DHL Express/FedEx): 5–7 giorni. Disponibile per Islanda, Norvegia, Cipro, Libano, Porto Rico, Alaska e Hawaii.
• Costo: € 100 al pezzo
• Tempo di elaborazione: 1-2 settimane
• Tempi di spedizione: 5-7 giorni
Corrieri: UPS / DHL Express / FedEx.
Nota bene: i tempi di consegna possono variare a seconda delle informazioni sui voli al momento dell'ordine. Altri paesi remoti potrebbero richiedere più tempo. Miglioriamo costantemente il nostro servizio e faremo del nostro meglio per trovare nuovi e migliori corrieri con cui collaborare.
Per una spedizione più rapida, contattaci all'indirizzo [email protected]
I tempi di consegna da noi indicati sono solo una stima e dipendono principalmente dai tempi di spedizione.
I livelli di scorta sono indicati sul nostro sito web in base alle scorte che riceviamo dal nostro magazzino o da quello del produttore. I livelli di scorta possono variare rapidamente. Anche se sul nostro sito indichiamo "Disponibile", ciò non significa che il prodotto sia effettivamente disponibile. Al momento dell'ordine, l'articolo potrebbe essere venduto.
Si prega di non prenotare un intervento elettrico in base alle scorte e ai tempi di consegna indicati sul nostro sito. L'intervento elettrico dovrebbe essere programmato solo al momento dell'arrivo dell'articolo.
Saranno applicati dazi doganali quando la lunghezza massima del lato di un pacco supera i 60 cm. Generalmente, questa possibilità si aggira intorno al 5%. In caso di dazio doganale, saremo responsabili del 20% di tale importo.
Se non sei sicuro, contattaci all'indirizzo [email protected]
Se la merce non viene consegnata nei tempi previsti, ci scusiamo per il ritardo nella consegna e vi rimborseremo il 10% dell'importo dell'ordine a titolo di risarcimento per il ritardo. Faremo del nostro meglio per garantire che la merce arrivi nei tempi previsti.
• Puoi controllare la data in cui hai effettuato l'ordine e fare riferimento alle informazioni sui tempi di spedizione.
• Puoi anche tracciare il tuo ordine. Per maggiori dettagli, consulta la sezione "Come tracciare il mio ordine?".
• Generalmente, il tuo ordine verrà consegnato entro due mesi (a seconda dell'indirizzo di spedizione e del prodotto acquistato). In caso contrario, contatta il nostro servizio clienti all'indirizzo [email protected] per aggiornamenti.
• Riceverai un'e-mail contenente un numero di tracciamento una volta spedito l'ordine.
• Fare clic su questo collegamento https://www.17track.net/en e quindi immettere il numero di tracciamento.
• Puoi anche contattare il nostro team di assistenza clienti [email protected] per le ultime informazioni logistiche.
Sì, spediamo in tutto il mondo. La spedizione è gratuita ad eccezione di Islanda, Norvegia, Cipro, Libano, Porto Rico, Alaska e Hawaii, dove la spedizione rapida costa 100 EUR per articolo. Per domande, contatta [email protected].
• La possibilità di applicare tariffe doganali potrebbe sussistere solo quando la lunghezza massima del lato di un pacco è superiore a 60 cm. Generalmente, questa possibilità si aggira intorno al 5%.
• In tal caso, saremo responsabili del 20% di tale importo.
L'idea Banlulu
Selezioniamo illuminazione, mobili e stile personale. Foto chiare e un aiuto concreto, per acquistare con sicurezza.
A casa
Le foto d'ambiente mostrano come si combinano luce, mobili e tessuti. Così immagini il risultato nel tuo spazio.
Da vicino
Colore, texture e finitura si vedono con chiarezza. Confronta e scegli l'opzione che si abbina a ciò che hai già.
Ogni giorno
Illuminazione, un mobile o un complemento: scegli ciò che entra nella tua giornata e completa la casa.
Inviaci il link di questo prodotto e dicci cosa cerchi. Ti aiutiamo a scegliere l'opzione giusta.